ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL) | ||
---|---|---|
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi | ||
1 | Brüt Ücret | 10.008,00 |
2 | Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) | 1.401,12 |
3 | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) | 100,08 |
4 | Gelir Vergisi Matrahı | |
5 | Gelir Vergisi | |
6 | Damga Vergisi | |
7 | Kesintiler Toplamı (2+3) | 1.501,20 |
8 | Net Ücret (1-7) | 8.506,80 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 2.051,64 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 200,16 | |
Toplam İşveren Katkısı | 2.251,80 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL) | ||
---|---|---|
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | ||
1 | Brüt Ücret | 6.471,00 |
2 | Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) | 905,94 |
3 | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) | 64,71 |
4 | Gelir Vergisi Matrahı | |
5 | Gelir Vergisi | |
6 | Damga Vergisi | |
7 | Kesintiler Toplamı (2+3) | 970,65 |
8 | Net Ücret (1-7) | 5.500,35 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 1.326,56 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 129,42 | |
Toplam İşveren Katkısı | 1.455,98 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL) | ||
---|---|---|
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | ||
1 | Brüt Ücret | 5.004,00 |
2 | Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) | 700,56 |
3 | İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) | 50,04 |
4 | Gelir Vergisi Matrahı | |
5 | Gelir Vergisi | |
6 | Damga Vergisi | |
7 | Kesintiler Toplamı (2+3) | 750,60 |
8 | Net Ücret (1-7) | 4.253,40 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 1.025,82 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 100,08 | |
Toplam İşveren Katkısı | 1.125,90 | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 3.577,50 | 3.577,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 500,85 | 500,85 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 35,78 | 35,78 |
Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,87 | 3.040,87 |
Gelir Vergisi | 456,13 | 456,13 |
Damga Vergisi | 27,15 | 27,15 |
Kesintiler Toplamı | 1.019,91 | 1.019,91 |
Net Ücret | 2.557,59 | 2.557,59 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 733,39 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 71,55 | |
Toplam İşveren Katkısı | 804,94 | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 412,02 | 412,02 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 | 412,02 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 | 29,43 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 | 2.501,55 |
Gelir Vergisi | 375,23 | 375,23 |
Damga Vergisi | 22,34 | 22,34 |
Kesintiler Toplamı | 839,02 | 839,02 |
Net Ücret | 2.103,98 | 2.103,98 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 733,39 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 71,55 | |
Toplam İşveren Katkısı | 804,94 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.647,00 | 1.647,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 230,58 | 230,58 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 16,47 | 16,47 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 | 1.399,95 |
Gelir Vergisi | 209,99 | 209,99 |
Damga Vergisi | 12,50 | 12,50 |
Kesintiler Toplamı | 469,54 | 469,54 |
Net Ücret | 1.177,46 | 1.177,46 |
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.647,00 | 1.647,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 230,58 | 230,58 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 16,47 | 16,47 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 | 1.399,95 |
Gelir Vergisi | 209,99 | 209,99 |
Damga Vergisi | 12,50 | 12,50 |
Kesintiler Toplamı | 469,54 | 469,54 |
Net Ücret | 1.177,46 | 1.177,46 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 337,64 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 32,94 | |
Toplam İşveren Katkısı | 370,58 | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.273,50 | 1.273,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 178,29 | 178,29 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 12,74 | 12,74 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.082,47 | 1.082,47 |
Gelir Vergisi | 162,37 | 162,37 |
Damga Vergisi | 9,67 | 9,67 |
Kesintiler Toplamı | 363,07 | 363,07 |
Net Ücret | 910,43 | 910,43 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 261,07 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 25,47 | |
Toplam İşveren Katkısı | 286,54 | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.201,50 | 1.201,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 168,21 | 168,21 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 12,02 | 12,02 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,27 | 1.021,27 |
Gelir Vergisi | 153,19 | 153,19 |
Damga Vergisi | 9,12 | 9,12 |
Kesintiler Toplamı | 342,54 | 342,54 |
Net Ücret | 858,96 | 858,96 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 246,31 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 24,03 | |
Toplam İşveren Katkısı | 270,34 |
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_2
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2014-31.12.2014 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 1.134,00 TL | 1.134,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 158,76 TL | 158,76 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 11,34 TL | 11,34 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 963,90 TL | 963,90 TL |
Gelir Vergisi | 144,59 TL | 144,59 TL |
Damga Vergisi | 8,61 TL | 8,61 TL |
Kesintiler Toplamı | 323,30 TL | 323,30 TL |
Net Ücret | 810,70 TL | 810,70 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2014-31.12.2014 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) | 232,47 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 22,68 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 255,15 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2014-30.06.2014 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 1.071,00 TL | 1.071,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 149,94 TL | 149,94 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 10,71 TL | 10,71 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 910,35 TL | 910,35 TL |
Gelir Vergisi | 136,55 TL | 136,55 TL |
Damga Vergisi | 8,13 TL | 8,13 TL |
Kesintiler Toplamı | 305,33 TL | 305,33 TL |
Net Ücret | 765,67 TL | 765,67 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2014-30.06.2014 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) | 219,56 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 21,42 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 240,98 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
(01.07.2013-31.12.2013 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 1.021,50 TL | 877,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 143,01 TL | 122,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 10,22 TL | 8,78 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 868,27 TL | 745,87 TL |
Gelir Vergisi | 130,24 TL | 111,88 TL |
Damga Vergisi | 7,75 TL | 6,66 TL |
Kesintiler Toplamı | 291,22 TL | 250,17 TL |
Net Ücret | 730,28 TL | 627,33 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.09.2013-31.12.2013 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) | 209,41 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 20,43 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 229,84 TL |
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_3
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
(01.01.2013-30.06.2013 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 978,60 TL | 839,10 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 137,00 TL | 117,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 9,79 TL | 8,39 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 831,81 TL | 713,24 TL |
Gelir Vergisi | 124,77 TL | 106,99 TL |
Damga Vergisi | 7,43 TL | 6,37 TL |
Kesintiler Toplamı | 278,99 TL | 239,22 TL |
Net Ücret | 699,61 TL | 599,88 TL |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 940,50 TL | 805,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 131,67 TL | 112,77 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 9,41 TL | 8,06 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 799,42 TL | 684,67 TL |
Gelir Vergisi | 119,91 TL | 102,70 TL |
Damga Vergisi | 6,21 TL | 5,32 TL |
Kesintiler Toplamı | 267,20 TL | 228,85 TL |
Net Ücret | 673,30 TL | 576,65 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 183,40 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 18,81 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 202,21 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 886,50 TL | 760,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 124,11 TL | 106,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 8,87 TL | 7,61 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 753,52 TL | 646,42 TL |
Gelir Vergisi | 113,03 TL | 96,96 TL |
Damga Vergisi | 5,85 TL | 5,02 TL |
Kesintiler Toplamı | 251,86 TL | 216,06 TL |
Net Ücret | 634,64 TL | 544,44 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 172,87 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 17,73 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 190,60 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 837,00 TL | 715,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 117,18 TL | 100,17 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 8,37 TL | 7,16 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 711,45 TL | 608,17 TL |
Gelir Vergisi | 106,72 TL | 91,23 TL |
Damga Vergisi | 5,52 TL | 4,72 TL |
Kesintiler Toplamı | 237,79 TL | 203,28 TL |
Net Ücret | 599,21 TL | 512,22 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 163,22 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 16,74 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 179,96 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 796,50 TL | 679,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 111,51 TL | 95,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,97 TL | 6,80 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 677,02 TL | 577,57 TL |
Gelir Vergisi | 101,55 TL | 86,64 TL |
Damga Vergisi | 5,26 TL | 4,48 TL |
Kesintiler Toplamı | 226,29 TL | 193,05 TL |
Net Ücret | 570,21 TL | 486,45 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 155,32 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 15,93 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 171,25 TL |
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_4
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 760,50 TL | 648,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 106,47 TL | 90,72 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,61 TL | 6,48 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 646,42 TL | 550,80 TL |
Gelir Vergisi | 96,96 TL | 82,62 TL |
Damga Vergisi | 5,02 TL | 4,28 TL |
Kesintiler Toplamı | 216,06 TL | 184,10 TL |
Net Ücret | 544,44 TL | 463,90 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 148,30 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 15,21 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 163,51 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 729,00 TL | 621,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 102,06 TL | 86,94 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,29 TL | 6,21 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 619,65 TL | 527,85 TL |
Gelir Vergisi | 92,95 TL | 79,18 TL |
Damga Vergisi | 4,81 TL | 4,10 TL |
Kesintiler Toplamı | 207,11 TL | 176,43 TL |
Net Ücret | 521,89 TL | 444,57 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 142,16 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 14,58 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 156,74 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 693,00 TL | 589,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 97,02 TL | 82,53 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,93 TL | 5,90 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 589,05 TL | 501,07 TL |
Gelir Vergisi | 88,36 TL | 75,16 TL |
Damga Vergisi | 4,16 TL | 3,54 TL |
Kesintiler Toplamı | 196,47 TL | 167,13 TL |
Net Ücret | 496,53 TL | 422,37 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 135,14 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,86 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 149,00 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 666,00 TL | 567,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 93,24 TL | 79,38 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,66 TL | 5,67 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 566,10 TL | 481,95 TL |
Gelir Vergisi | 84,92 TL | 72,29 TL |
Damga Vergisi | 4,00 TL | 3,40 TL |
Kesintiler Toplamı | 188,82 TL | 160,74 TL |
Net Ücret | 477,18 TL | 406,26 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | ||
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 129,87 TL | |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,32 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 143,19 TL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 638,70 YTL | 540,60 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 89,42 YTL | 75,68 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 6,39 YTL | 5,41 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 542,89 YTL | 459,51 YTL |
Gelir Vergisi | 81,43 YTL | 68,93 YTL |
Damga Vergisi | 3,83 YTL | 3,28 YTL |
Kesintiler Toplamı | 181,07 YTL | 153,26 YTL |
Net Ücret | 457,63 YTL | 387,34 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 124,55 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 12,77 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 137,32 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 608,40 YTL | 515,40 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 85,18 YTL | 72,16 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 6,08 YTL | 5,15 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 517,14 YTL | 438,09 YTL |
Gelir Vergisi | 77,57 YTL | 65,71 YTL |
Damga Vergisi | 3,65 YTL | 3,09 YTL |
Kesintiler Toplamı | 172,48 YTL | 146,11 YTL |
Net Ücret | 435,92 YTL | 369,29 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 118,64 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 12,17 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 130,81 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 585,00 YTL | 491,40 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 81,90 YTL | 68,80 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 5,85 YTL | 4,91 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 497,25 YTL | 417,69 YTL |
Gelir Vergisi | 74,59 YTL | 62,65 YTL |
Damga Vergisi | 3,51 YTL | 2,95 YTL |
Kesintiler Toplamı | 165,85 YTL | 139,31 YTL |
Net Ücret | 419,15 YTL | 352,09 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 114,08 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 11,70 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 125,78 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 562,50 YTL | 476,70 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 78,75 YTL | 66,74 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 5,63 YTL | 4,77 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 478,12 YTL | 405,19 YTL |
Gelir Vergisi | 71,72 YTL | 60,78 YTL |
Damga Vergisi | 3.38 YTL | 2,86 YTL |
Kesintiler Toplamı | 159,48 YTL | 135,15 YTL |
Net Ücret | 403,02 YTL | 341,55 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 109,69 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 11,25 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 120,94 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 531,00 YTL | 450,00 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 74,34 YTL | 63,00 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 5,31 YTL | 4,50 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 451,35 YTL | 382,50 YTL |
Gelir Vergisi | 67,70 YTL | 57,38 YTL |
Damga Vergisi | 3,19 YTL | 2,70 YTL |
Kesintiler Toplamı | 150,54 YTL | 127,58 YTL |
Net Ücret | 380,46 YTL | 322,42 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 103,55 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 10,62 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 114,17 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 488,70 YTL | 415,80 YTL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 68,42 YTL | 58,21 YTL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 4,89 YTL | 4,16 YTL |
Gelir Vergisi Matrahı | 415,39 YTL | 353,43 YTL |
Gelir Vergisi | 62,31 YTL | 53,01 YTL |
Damga Vergisi | 2,93 YTL | 2,49 YTL |
Kesintiler Toplamı | 138,55 YTL | 117,87 YTL |
Net Ücret | 350,15 YTL | 297,93 YTL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 95,30 YTL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 9,77 YTL | |
Toplam İşveren Katkısı | 105,07 YTL | |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi) | ||
Brüt Ücret | 444.150.000 TL | 378.000.000 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 62.181.000 TL | 52.920.000 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 4.441.500 TL | 3.780.000 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 377.527.500 TL | 321.300.000 TL |
Gelir Vergisi | 56.629.125 TL | 48.195.000 TL |
Damga Vergisi | 2.664.900 TL | 2.268.000 TL |
Kesintiler Toplamı | 125.916.525 TL | 107.163.000 TL |
Net Ücret | 318.233.475 TL | 270.837.000 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi) | ||
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) | 86.609.250 TL | |
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) | 8.883.000 TL | |
Toplam İşveren Katkısı | 95.492.250 TL |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi |
16 Yaşından Büy. |
16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret |
1.273,50 |
1.273,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı |
178,29 |
178,29 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı |
12,74 |
12,74 |
Gelir Vergisi Matrahı |
1.082,47 |
1.082,47 |
Gelir Vergisi |
162,37 |
162,37 |
Damga Vergisi |
9,67 |
9,67 |
Kesintiler Toplamı |
363,07 |
363,07 |
Net Ücret |
910,43 |
910,43 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI |
||
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi |
||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) |
261,07 |
|
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) |
25,47 |
|
Toplam İşveren Katkısı |
286,54 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi |
16 Yaşından Büy. |
16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret |
1.647,00 |
1.647,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı |
230,58 |
230,58 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı |
16,47 |
16,47 |
Gelir Vergisi Matrahı |
1.399,95 |
1.399,95 |
Gelir Vergisi |
209,99 |
209,99 |
Damga Vergisi |
12,50 |
12,50 |
Kesintiler Toplamı |
469,54 |
469,54 |
Net Ücret |
1.177,46 |
1.177,46 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI |
||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi |
||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) |
337,64 |
|
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) |
32,94 |
|
Toplam İşveren Katkısı |
370,58 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi |
16 Yaşından Büy. |
16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret |
1.647,00 |
1.647,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı |
230,58 |
230,58 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı |
16,47 |
16,47 |
Gelir Vergisi Matrahı |
1.399,95 |
1.399,95 |
Gelir Vergisi |
209,99 |
209,99 |
Damga Vergisi |
12,50 |
12,50 |
Kesintiler Toplamı |
469,54 |
469,54 |
Net Ücret |
1.177,46 |
1.177,46 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI |
||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi |
||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) |
337,64 |
|
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) |
32,94 |
|
Toplam İşveren Katkısı |
370,58 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi |
16 Yaşından Büy. |
16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret |
2.029,50 |
2.029,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı |
284,13 |
284,13 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı |
20,30 |
20,30 |
Gelir Vergisi Matrahı |
1.725,07 |
1.725,07 |
Gelir Vergisi |
258,76 |
258,76 |
Damga Vergisi |
15,40 |
15,40 |
Kesintiler Toplamı |
578,59 |
578,59 |
Net Ücret |
1.450,91 |
1.450,91 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI |
||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi |
||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) |
416,05 |
|
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) |
40,59 |
|
Toplam İşveren Katkısı |
456,64 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi |
16 Yaşından Büy. |
16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret |
2.029,50 |
2.029,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı |
284,13 |
284,13 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı |
20,30 |
20,30 |
Gelir Vergisi Matrahı |
1.725,07 |
1.725,07 |
Gelir Vergisi |
